關(guān)鍵詞:明陽,風電,MySE,5-7.X,雙饋
風力發(fā)電機組平臺
雙饋風力發(fā)電機組,技術(shù)成熟可靠。定制化設計,全環(huán)境覆蓋,優(yōu)異的抗臺性能。高發(fā)電量,經(jīng)濟性好,久經(jīng)市場考驗。
MySE5-7.X MW產(chǎn)品
<td class="xl69" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding-top: 10px;
機型名稱 | 6.25-172 | 6.7-172 | 7.0-182 | 5.0-182 | 6.25-182 | 6.7-182 | 7.0-182 | 5.0-193 | 5.56-193 | 6.25-193 | 6.7-193 | 7.0-193 | 7.5-193 | 5.0-200 | 5.56-200 | 6.25-200 | 6.7-200 | 7.0-200 | 5.4-216 | 6.25-216 | 7.15-216 | 8.5-216 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率(kW) | 6250 | 6700 | 7000 | 5000 | 6250 | 6700 | 7000 | 5000 | 5560 | 6250 | 6700 | 7000 | 7500 | 5000 | 5560 | 6250 | 6700 | 7000 | 5400 | 6250 | 7150 | 8500 |
風輪直徑(m) | 172 | 172 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 216 | 216 | 216 | 216 |
掃風面積(m2) | 23235 | 23235 | 26015 | 26015 | 26015 | 26015 | 26015 | 29240 | 29240 | 29240 | 29240 | 29240 | 29240 | 31415 | 31415 | 31415 | 31415 | 31415 | 36643.5 | 36643.5 | 36643.5 | 36643.5 |
切入風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
切出風速(10分鐘平均值 m/s ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
設計使用壽命(年) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
設計安全等級 |