關鍵詞:單晶,光伏組件,弱光發電,高溫,高濕,沙漠
產品參數
標準測試環境下/電池片標稱溫度條件下
組件型號 | M410 | |||
STC | NOCT | |||
最大輸出功率 | P MAX(W) | 410 | 302 | |
最佳工作電壓 | V MP(V) | 31.22 | 29.18 | |
最佳工作電流 | I MP(A) | 13.06 | 10.35 | |
開路電壓 | V oc(V) | 37.34 | 34.89 | |
短路電流 | I SC(A) | 13.70 | 10.80 | |
組件效率 | % | 20.91 |
STC: 光照強度 = 1000 W/M2, 電池溫度 = 25 °C , 大氣質量 = 1.5
NOCT: 光照強度 = 800 W/M2, 電池溫度 = 20° C, 大氣質量 = 1.5, 風速 1 米/秒
機械參數
電池片尺寸 | 182 mm × 182 mm |
模塊尺寸 | 1723mm × 1134mm × 35mm |
重量 | 21.5kg |
數量 | 54 × 2pcs |
最大系統電壓 | 1500V |
接線盒 | 防護等級 Ip68 |
邊框 | 鋁邊框 |
線纜 | 4 平方,光伏抗紫外線專用電纜 |
連接器 | MC4 接頭 |
等級 | A 級 |
包裝 | 1760mm × 1122mm × 1250mm,655kgs/箱 1760mm × 1122mm × 2500mm,1322kgs/托盤 |
裝載 | 40 尺,26 箱,13 托盤,31 片/箱,共 806 片 |
工作參數
機載負荷 | 2400pa / 5400pa |
正公差 (W) | 0 ~ +5W |
額定電池工作溫度 | 45°C ± 2°C |
溫度范圍 | -40°C ~+ 85°C |
最大串聯保險絲額定電流 | 25A |
峰值功率溫度系數 | -0.28%/°C |
開路電壓溫度系數 | -0.36%/°C |
短路電流溫度系數 | +0.05%/°C |